| Bruto vermogen | 74.5 kW (102 pk) @ 2200 tpm |
| Nettovermogen | 72 kW (98 pk) @ 2200 tpm |
| Werkgewicht | 9480 kg |
| Maximale graafdiepte | 4345 mm |
| Maximale snelheid | 6.6 - 41 km/u |
| Draaiingsradius buiten de voorband zonder enkel remmen | 4850 mm |
| Draaiingstraal buiten de emmer zonder enkel remmen | 5200 mm |
| Bucket Breakout Force, Generaal Bucket. | 59.6 kN |
| Bucket Digging Force | 58.2 kN |
| Maximale storthoogte (laden) | 2746 mm |
| Laadhoogte (graven) | 3586 mm |
| Model | Perkins 1104D-44TA |
| Uitstootstandaard | EPA-niveau 3 / EU-fase IIIA |
| Standaard emmeropstapelcapaciteit | 1.1 m3 |
| Standaard opstapelingscapaciteit | 0.2 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




