| Werkgewicht | 16,800 kg |
| Standaard emmer | 3 m3 |
| Bruto vermogen | 162 kW (220 pk) @ 2 200 tpm |
| Nettovermogen | 152 kW (204 pk) @ 2000 tpm |
| Nominale belasting | 5,000 kg |
| Totale cyclustijd | 10.1 s |
| Omdraaien met volle lading | 11,100 kg |
| Bucket breakout kracht | 168 kN |
| Afvalruimte, volle ontlading | 3,037 mm |
| Dump bereik, volle hoogte ontlading | 1,169 mm |
| Model | 6LT9.3 |
| Emissies | EPA-niveau 2 / EU-fase II |
| Aspiratie | Turbocompressor & lucht-lucht-intercooled |
| Lengte met de emmer naar beneden | 7,923 mm |
| Breedte over banden | 2750 mm |
| Hoogte van de cabine | 3,500 mm |
| Draaiingsradius, buiten band | 6,086 mm |
| De capaciteit van de emmer | 20,7-4,0 m3 |
| Algemeen doel | 30,0 m3 |
| Licht materiaal | 5.0, 5,6 m3 |
| Heavy-rock | 2.5, 2.7, 3,0 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





