| Werkgewicht | 7150/7500 kg (met/zonder lem) |
| Motorvermogen | 46.3 kW (62 pk) @ 2200 tpm |
| Std. Bucketcapaciteit | 0.32 m3 |
| Reissnelheid (hoog) | 40,8 km/u |
| Reissnelheid ((Lag) | 20,8 km/u |
| Maximale schompersnelheid | 11 rpm |
| Kracht van de arm | 36 kN |
| Bucket breakout kracht | 56 kN |
| Verzendingslengte | 6100 mm |
| Verzendbreedte | 2260 mm |
| Vervoerhoogte | 2700 mm |
| Breedte van de schoen (std) | 450 mm |
| Boem. | 3710 mm |
| Arm | 1650 mm |
| Graafbereik | 6270 mm |
| Op de grond graven | 6125 mm |
| Graafdiepte | 4030 mm |
| Verticale wandgraafdiepte | 3240 mm |
| Snijhoogte | 7115 mm |
| Dumpinghoogte | 5080 mm |
| Minimale voorste schommelradius | 1785 mm |
| Dozer-up | 425 mm |
| Dozer-down | 440 mm |
| Model | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Uitstoot | GN III |
| Maximale stroom van het systeem | 158.4 L/min (42 gal/min) |
| Systeemdruk | 29.4 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





