| Werkgewicht met cabine | 3980 kg |
| Werkgewicht met luifel | 3860 kg |
| Motorvermogen | 21.2 kW (28,4 pk) @ 2400 tpm |
| Std. Bucketcapaciteit | 0.11 m3 |
| Reissnelheid (hoog) | 4.2 km/u |
| Reissnelheid ((Lag) | 2.5 km/u |
| Maximale schompersnelheid | 10 rpm |
| Kracht van de arm | 20 kN |
| Bucket breakout kracht | 30 kN |
| Verzendingslengte | 4810 mm |
| Verzendbreedte | 1700 mm |
| Vervoerhoogte | 2500/2581 mm (cabine/verdieping) |
| Breedte van de schoen (std) | 300 mm |
| Boem. | 2450 mm |
| Arm | 1320 mm |
| Graafbereik | 5385 mm |
| Op de grond graven | 5270 mm |
| Graafdiepte | 3085 mm |
| Verticale wandgraafdiepte | 2503 mm |
| Snijhoogte | 4710 mm |
| Dumpinghoogte | 3310 mm |
| Minimale voorste schommelradius | 2416 mm |
| Dozer-up | 370 mm |
| Dozer-down | 390 mm |
| Swing boom links draaien | 70° |
| Swing boom rechts draaien | 50° |
| Model | Yanmar 3TNV88-BPLY |
| Uitstoot | EU-fase IIIA |
| Maximale stroom van het systeem | 99 L/min (24 gal/min) |
| Systeemdruk | 24.5 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





