| Werkgewicht (rubberen spoor) | 1750 kg |
| Werkgewicht (staal spoor) | 1850 kg |
| Motorvermogen | 11.8 kW @ 2300 tpm |
| Std. Bucketcapaciteit | 0.045 m3 |
| Reissnelheid (hoog) | 4.0 km/u |
| Reissnelheid ((Lag) | 2.2 km/u |
| Maximale schompersnelheid | 9.5 rpm |
| Kracht van de arm | 9 kN |
| Bucket breakout kracht | 16 kN |
| Verzendingslengte | 3445 mm |
| Verzendbreedte | 980 mm |
| Vervoerhoogte | 2410 mm |
| Breedte van de schoen (std) | 230 mm |
| Boem. | 1685 mm |
| Arm | 1070 mm |
| Graafbereik | 3910 mm |
| Op de grond graven | 3840 mm |
| Graafdiepte | 2255 mm |
| Verticale wandgraafdiepte | 1780 mm |
| Snijhoogte | 3420 mm |
| Dumpinghoogte | 2400 mm |
| Minimale voorste schommelradius | 1660 mm |
| Model | Kubota D902 |
| Uitstoot | EU-fase V / niveau 4F |
| Maximale stroom van het systeem | 44 L/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




