Productdetails:
|
Place of Origin: | China | Wielbasis (mm): | 1960 |
---|---|---|---|
TREAD (mm): | 1220 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Lengte*breedte*hoogte (mm): | 4870*1500*2300 |
GROUND CLEARANCE(mm): | 280 | NET WEIGHT(btm)(kg): | 1250 |
Markeren: | Indonesische palmoliewagen,Palmoogtruck,Palmolie-tractor |
Indonesië en Maleisië Dedicated Farm Harvesting Palm Oil Tractor Palm Harvesting Truck
1.De snelheid van het vastpakken tijdens het hele proces
(Op dit moment verwacht het hele proces 7-8 seconden te duren, de apparatuur van onze fabriek heeft dit doel bereikt)
2Stabiliteit van de robotarm.
(Het hangt voornamelijk af van twee punten:
We gebruikten eerder de robotarm van hyva, die duur, zwaar en inefficiënt was, wat de efficiëntie van het plukken van palmboom beïnvloedde.
¢De grijper hoeft niet te groot te zijn, omdat deze ook van invloed kan zijn op de efficiëntie van het oppakken van palmboomen.
Momenteel heeft de apparatuur van onze fabriek dit doel bereikt.
3.Vibratie- en geluidsreductie
(We hebben gekozen voor de driecilindermotor van Changchai Company Limited met minder lawaai.
4.Waterdicht en zelfredding
(Verzegel de achteras om het binnendringen van modder en water te voorkomen. Uitgerust met differentiaal slot voor betere zelfredding en ontsnapping.
5- Vervang reserveonderdelen.
(Klanten hopen dat de meeste onderdelen die nodig zijn om de apparatuur van onze fabriek te vervangen gemakkelijk kunnen worden gekocht bij de lokale ijzerhandel in plaats van in China.zowel de reparatietijd als de werkdoeltreffendheid kunnen sterk worden verbeterd. ervoor te zorgen dat meer dan 85% van de reserveonderdelen gemakkelijk kan worden gekocht in de lokale ijzerhandel en de rest rechtstreeks uit China kan worden verzonden.de apparatuur van onze fabriek heeft dit doel bereikt)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
Algemene afmetingen (alle voertuigen) | |||||
RADEBASE (mm) (axelafstand) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
TREAD (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Maximaal beklimbare helling (maximaal beklimmen) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aanpakhoek. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vertrekhoek. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Min-draaiingstraal (min-draaiingstraal) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGTE*WIDE*HOGTE(mm) ((lang宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
Ground clearance ((mm) ((离地间隙)) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Nettogewicht (btm) (kg) (selfweight) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
DIMENSIE van de emmer ((货箱尺寸) | |||||
LANGTE*WIDE*HOGTE ((mm)) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
Motor (motor) | |||||
TYPE (type) | CHANGCHAI 390, waterkoeling, diesel, directe injectie | ||||
VLOERVALSEN (t) | 3 | ||||
Verplaatsing (L) | 1.813L | ||||
Paardenkracht | 42 pk | ||||
Transmissie ((变速箱) | |||||
TYPE (type) | 12Y(3+1)*2 | ||||
Versnellingsbak | Heavy Duty 4 SPEED MANUAL ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带 高低变速 | ||||
Vervaardiging van motorvoertuigen | |||||
Maximale snelheid op gladde weg (km/uur) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Het stuurstelsel (omgekeerd systeem) | |||||
TYPE (type) | HYDRAULISCH POWER met gearticuleerd stuur ((液压折腰转向) | ||||
AXLE ((brug) | |||||
Achterste brug | Met verschillend vergrendeling en afdichting ((带差速锁全密封后桥) | ||||
TYRE&TRACK ((banden en banden) | |||||
TYPE ((类型) | Breedteband ((宽胎) | De motoren zijn in het vliegtuig. | Breedteband ((宽胎) | De motoren zijn in het vliegtuig. | Breedteband ((宽胎) |
WIDTH*SECTION*PITCH ((schoeiband: breedte * aantal * afstand) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 (Track) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 (Track) | 31*15.5-15 ((TYRE) |
Vervaardiging van motorvoertuigen | |||||
Hoofdrem (hoofdrem) | DRUM BRAKE (drums) | ||||
- Ik heb geen idee. | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ droge enkelvoudige plaat. | ||||
De volgende categorieën zijn bedoeld: | |||||
TYPE ((类型) | Vierwielaandrijving ((4*4) WITH HI/LOW GEAR ((vierwielaandrijving met hoge lage veranderingssnelheid) | ||||
PTO | Met | Met | Met | Met | Met |
DUMP ((卸货系统)) | |||||
Verwijderingscylinder stroke ((mm)) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
SCIERSER CYLINDER STROKE ((mm) ((剪叉油?? 行程)) | 160 | 160 | 160 | ||
Verpakkingshoogte (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Productdisplay
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423