Productdetails:
|
Kerncomponenten: | Ultrasone generator | Gewicht (kg): | 6 kg |
---|---|---|---|
Materiaal: | SS304 OF SS316 | Brandstof: | Elektrisch |
Reinigingsproces: | warm water en reinigingsmiddel | Schoonmakend Type: | Industriële ultrasoonreiniger |
Kracht: | 180 | Afmeting ((L*W*H): | 325*180*308 mm |
Frequentie: | 40k of 28k | Spanning: | 110V-220V 50-60HZ wisselstroom |
Toepassing: | Industriële onderdelenreiniging | Sleutelwoord: | Benchtop ultrasone reinigingsmachine |
Stroomvoorziening: | Digitale generatorcircuit PCB | ||
Markeren: | ultrasone reinigingsapparatuur,ultrasone schonere machine,10L Ultrasone reinigingsapparatuur |
10l Ultrasone reinigingsapparatuur Ultrasone reinigingsmachine met timer en verwarming
Kerncomponenten | ultrasone generator |
Gewicht (kg) | 6 kg |
Type machine | Industriële ultrasoonreiniger |
Brandstof | Elektrisch |
Gebruik | ultrasoonreiniging |
Reinigingsproces | warm water en reinigingsmiddel |
Reinigingstype | Industriële ultrasoonreiniger |
Materiaal | metalen en andere kunststoffen |
Kracht | 180 |
Afmeting ((L*W*H) | 325*180*308 mm |
Naam | Huishoudelijk ultrasoonreiniger |
Frequentie | 40k of 28k |
Spanning | 110V-220V 50-60HZ wisselstroom |
Toepassing | Reiniging van industriële onderdelen |
Gebruik | Onderdelen voor machines en toestellen voor kleine precisie |
Materiaal | SS304 of SS316 |
Sleutelwoord | Benchtop Ultrasone Reiniger |
Functie | Impuls/sweep/timer/verwarmer |
Stroomvoorziening | Digitale generatorcircuit PCB |
Korf | Hebben |
Het Ultrasone reinigingsproces zorgt voor een hoogwaardige reiniging en snelle reiniging, de efficiëntie overtreft de conventionele reinigingsmethoden vele malen.Ultrasone reiniging kan de bacteriën en opgeloste organische verontreinigende stoffen dodenHet productontwerp is elegant, de buitenkant van de machine is gemaakt van hoogwaardige reliefflaten van roestvrij staal, roestvrije prestaties;gebruik van hoogwaardig roestvrij staal SUS304 Eenmalig stempelenHet wasmandje is optioneel, gemaakt van roestvrij staal door argon lassen, gemakkelijk te gebruiken.Ultrasone werktijd van 0-30 minuten kan worden ingesteld om te voldoen aan de behoeften van verschillende reiniging vereistenBij het reinigen van de voorwerpen, zonder contact met het personeel reinigingsvloeistof, zonder het werkstuk te mengen, geen verwondingen op het werkstuk oppervlak, veilig, betrouwbaar, en kan ook oplosmiddelen, warmte,Werkplaatsen en werknemersDe kleine microscopische bubbels die door de transducers worden gegenereerd, zorgen voor het reinigen van zeer moeilijke, onregelmatige en complexe onderdelen.Zelfs ontoegankelijke gebieden kunnen worden schoongemaakt zonder enig spoor van lichamelijke reiniging.
Type | Capaciteit | Kracht | Fre ((KHZ) | Verwarming | Tankgrootte ((LxWxH) mm | Algemene grootte | Drainage |
(L) | (W) | (W) | (LxWxH) mm | (ja/nee) | |||
PLS-MD1LH | 1.3L | 60 | 28, 40 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD1LH-1 | 1.3L | 120 | 28, 40 | 150 | 150*135*65 | 175*160*210 | / |
PLS-MD2LH | 2 liter | 60 | 28, 40 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD2LH-1 | 2 liter | 120 | 28, 40 | 150 | 150*135*100 | 175*160*220 | / |
PLS-MD3LH | 3.2L | 120 | 28, 40 | 150 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | / |
PLS-MD3LH-1 | 3.2L | 180 | 28, 40 | 150 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | / |
PLS-MD4LH | 4.5L | 180 | 28, 40 | 300 | 300*150*100 | 325*180*225 | / |
PLS-MD6LH | 6.5L | 180 | 28, 40 | 300 | 300*150*150 | 325*180*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD10LH | 10 liter | 240 | 28, 40 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD10LH-1 | 10 liter | 360 | 28, 40 | 450 | 300*240*150 | 325*265*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD15LH | 15 liter | 360 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD15LH-1 | 15 liter | 480 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD15LH-2 | 15 liter | 540 | 28, 40 | 450 | 330*300*150 | 360*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD22LH | 22L | 480 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD22LH-1 | 22L | 600 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD22LH-2 | 22L | 720 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD22LH-3 | 22L | 840 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD22LH-4 | 22L | 900 | 28, 40 | 600 | 500*300*150 | 530*325*308 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD30LH | 30 liter | 600 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD30LH-1 | 30 liter | 720 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD30LH-2 | 30 liter | 840 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Ja, dat klopt. |
PLS-MD30LH-3 | 30 liter | 900 | 28, 40 | 600 | 500*300*200 | 530*325*354 | - Ja, dat klopt. |
V: Wat zijn uw voordelen ten opzichte van uw concurrenten?
A: Met onze rijke ervaring in de industrie en strenge kwaliteitscontrolesystemen leveren wij:
1) Stabiel en betrouwbaar product tegen een redelijke prijs
2) Goede klantenservice: snelle reactie op elk verzoek of vraag
3) Op tijd leveren.
Q: Bent u een fabrikant?
A: Ja, wij zijn fabrikant met meer dan 10 jaar ervaring.
V: Wat zijn uw prijsvoorwaarden?
A: De prijs kan gebaseerd zijn op FOB, CFR of CIF, enz.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Betaling geschiedt per T/T, L/C of D/P, enz., het verschilt aanzienlijk naargelang de regio waarin u zich bevindt.
V: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid?
A: Elke bestelhoeveelheid is van harte welkom.
V: Heeft u een Engelse handleiding voor elke machine?
A: Ja, de gebruiksaanwijzing, het testverslag en andere bijbehorende gegevensbladjes worden door ons verstrekt.
V: Kan ik mijn logo op de machine afdrukken?
A: Ja, natuurlijk.
K: Kun je de machine voor me aanpassen?
A: Ja, we kunnen aanpassen volgens de eisen van de klant.
V: Wat zijn uw vervoermiddelen?
A: Koeriersdienst, luchtvervoer, zeevervoer.
V: Naar welke havens vervoert u meestal?
A: We kunnen container laden bij: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Tianjin, Guangzhou etc.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423