Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | China | Afmetingen in werkende toestand (L*W*H): | 8000*2430*3800 mm |
---|---|---|---|
Structuretype: | Het hangen | Gewicht van de machine: | 7400kg |
Ondersteunend vermogen (tractietype, veringstype): | 73.5-95.6kw | Effectieve oogstbreedte van de kop: | 2200mm |
Formulier voor de kopsnipper: | Plaat | Mini-grondvrijheid: | 420mm |
Hoogte van de emmer: | 7750 mm | Rotatiehoek van de emmer: | ±180° |
Werksnelheidsbereik: | ≤ 6 km/h | ||
Markeren: | Twee rijen voeder oogstmachine,Maïsstokvoer oogstmachine,Napier Grass Foerage Harvester Machine |
Dubbele rijen Maïsstok Silage Voeder oogstmachine Napier Grasvoeder oogstmachine gemonteerde Silage oogstmachine
model | 4QZ-2.2 |
naam van het item | silage combinatoren |
beschrijving | 1De machine kan één keer per oogst worden gemaakt. van gesneden, gevoerd,vervoerd,gehakt, weggegooid, enz.; 2- Compacte carrosserie, korte wielbasis, kleine draaiband, flexibele bediening, aanpassing aan de verschillende regio's. |
totale afmeting | 8000*2430*3800 mm |
werkwijdte | 2200 mm |
werkingssnelheid | ≤ 6 km/h |
gewicht | 7400 kg |
de hoogte van het stoppels | ≤ 150 mm |
gesneden lengte van het stro | 7-35 mm |
Rotatiesnelheid van de gesneden rol | 960 rpm |
Kniftype van gesneden rol | schijfwagen |
max. Afstand gooien | 10 m |
Hoogte van het gooien | 4.5m |
capaciteit van de grasreservoir | 4.5CBM |
Links draaien | 7750 mm |
Rechts draaien | 7500 mm |
Motormodel | YC6B160Z-T10 |
Motorvermogen | 118 kW/160 pk |
productiviteit | 20-60 t/h |
Motoromzet | 2200 mm |
Wielbasis (voor) | 1970 mm |
Wielbasis (achter) | 1846-2145 mm |
lading QTY |
1 eenheid/40HQ |
Productdisplay
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423