Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | China | Werkbreedte ((meter)): | 1.65 |
---|---|---|---|
Grootte van de gekapte voeder (mm): | 5-60 | Gewicht van de machine (kg): | 1200 |
Gelijkmatig trekvermogen (pk): | >90 | Gooi cilinder draaien hoek: | 360 ¢c |
Afstand van het materiaal (meter): | >8 | Hoogte van de stoppels (cm): | 5 |
Hoofdwalssnelheid (r/min): | 1000 | Hoeveelheid lemmen (pcs): | 12 |
Capaciteit (t/h): | 21 | ||
Markeren: | Twee rijen silagevoer oogstmachine,Alfalfa combinatie silage oogstmachine,Combine Silage Foerage Harvester Machine |
Dubbele rijen trekker gemonteerde silage voeder oogstmachine maïs stal Napier gras alfalfa combinatie silage oogstmachine
Model | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
Werkbreedte ((meter)) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
Grootte van de gekapte voeder (mm) | 5-60 | |||
Gewicht van de machine (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Gelijkmatig trekvermogen (pk) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
Gooi cilinder draaien hoek | 360‘c. | |||
Afstand van het materiaal (meter) | > 8 | |||
Hoogte van de stoppels (cm) | 5 | |||
Hoofdwalssnelheid (r/min) | 1000 | 1250 | ||
Hoeveelheid lemmen (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Capaciteit (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Productdisplay
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423