Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | China | Gewicht: | 4000 kg |
---|---|---|---|
Bandtype: | 9.00-20-16 | Gelijke vermogen: | 64-120 |
Algemene dimensie: | 800 × 230 × 252 cm | Hoek van kanteling: | 45 |
Markeren: | 4 wielen landbouwroltrailer,15 ton landbouwtrappelwagen |
3-15 ton 4 wielen landbouwtrappelaar tractor gemonteerde aanhangwagen links en rechts dumpen boerderij aanhangwagen
Productkenmerken
Productparameters
Type | 4WT-3T | 4WT-4T | 4WT-5T | 4WT-6T | 4WT-7T | 4WT-9T | 4WT-15T |
Vaste belasting (kg) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 15000 |
Gelijkmatig vermogen (lp) | 25 tot 50 | 30-50 | 50-72 | 50-80 | 50-80 | 50-90 | 64-120 |
Algemene afmeting L × W × H (cm) | 418×168×208 | 500×200×210 | 560×210×228 | 580×210×228 | 600 × 210 × 228 | 650 × 220 × 238 | 800 × 230 × 252 |
Gewicht (kg) | 1450 | 1650 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 4000 |
Volume (L) | 2580 | 3330 | 4000 | 4500 | 5300 | 6800 | 10500 |
Laadhoogte (mm) | 1030 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Hoogte van de trekkracht (mm) | 660 | 750 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 |
Nummer van de band | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Afstand tussen wielen (mm) | 1380 | 1750 | 1880 | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 |
Afstand tussen assen (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Specificatie van de band | 6.50-16-12 | 7.50-16-12 | 8.25-16-12 | 9.00-16-14 | 9.00-20-16 | 9.00-20-16 | 9.00-20-16 |
Bremswijze | lucht- of hydraulisch remmen | luchtremmen of luchtsnijremmen | |||||
Hoek van kanteling | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· | 45· |
Richting van het kantelen | naar links of rechts |
Productdisplay
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423