Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Nominale capaciteit: | 2000 pond, 3000 pond, 3500 pond. | Bevestigingscentrum: | 24In |
---|---|---|---|
Algemene hoogte (overhoofdbeveiliging): | 84in | Algemene lengte ((met/zonder vork): | 125.9/89.6in,126.0/89.8in,126.7/90.5in |
Algemene breedte (een enkele band): | 42.1in | Min.draaiwijdte ((buiten) ((Een enkele band is dezelfde dubbele banden): | 73.8,75.2,76.0in |
Totaal gewicht: | 5414in, 6079in, 6365in | Max.verkeerssnelheid (beladen/ontladen): | 10.0/10.6mph |
Motorcilindernummer-boring x slag: | 4-3.5x40.3in | verplaatsing van de zuiger: | 155.7cu in |
Markeren: | Vierwielige Vorkheftruck,Pneumatische vorkheftruck voor vloeibaar gas,Vorkheftruck met vier wielen van 1 ton |
Vorkheftruck thermostaat behuizing Vier wielen Vorkheftruck LPG Vorkheftruck pneumatisch 1 ton Vorkheftruck
Verbeterde prestaties, superieure kwaliteit
Identificatie | Reeks | H3-serie | |||
Model | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Nominale capaciteit | Lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
Bevestigingscentrum | in | 24 | 24 | 24 | |
Afmetingen | Algemene hoogte (overhoofdbeveiliging) | in | 84 | 84 | 84 |
Algemene lengte ((met/zonder vork) | in | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Algemene breedte (een enkele band) | in | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min.draaiwijdte ((buiten) ((Een enkele band is dezelfde dubbele banden) | in | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Gewicht | Totaal gewicht | Lb | 5414 | 6079 | 6365 |
Wielen, chassis. | bandenmaat ((voor/achter) | in | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Prestaties | Max.verkeerssnelheid (beladen/ontladen) | km/h | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Motormodus | KUBOTA WG2503 | ||||
Nominale motorvermogen | HP/rpm | GAS:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
Nominale motorkoppel | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
Motorcilindernummer-boring x slag | in | Vier, drie, vijf, vier.3 | |||
verplaatsing van de zuiger | C in | 155.7 |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423