Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Plaats van herkomst: | China | Kerncomponenten: | PLC, motor |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3000 kg | Spanning: | 220V, 380V of Aangepast |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit | Afmeting ((L*W*H): | 3100*930*1850mm-6400*3000*3000mm |
Functie: | machine voor het eten van puffcorn snacks | Kracht: | 10-220 kW |
Grondstoffen: | maïsmeel, tarwemeel, rijstmeel, enz. | Eindproduct: | bal, stok, bloem, snack met kern, enz. |
Markeren: | Voedselverwerkingsmachines 220 kW,220 kW extrudermachine voor snacks,Op maat gemaakte extrudermachine voor snacks |
100kg-150KG/H Twin Screw Corn Chips Snacks Flakes Food Making Machine Puff Corn snack food machinery extruder
Kerncomponenten | PLC, motor |
Plaats van oorsprong | China |
Gewicht | 3000 kg |
Belangrijkste verkooppunten | Hoge productiviteit |
Spanning | 220V, 380V of op maat |
Kracht | 10-220 kW |
Afmeting ((L*W*H) | 3100*930*1850mm-6400*3000*3000mm |
Artikel 1 | extruder voor snackmachines |
Sleutelwoorden | extrudermachine voor snacks |
Functie | machine voor het eten van puffcorn snacks |
Naam van het product | machine voor het maken van havermoutkornvlokken |
Grondstoffen | maïsmeel, tarwemeel, rijstmeel, enz. |
Eindproduct | bal, stok, bloem, snack met kern, enz. |
Materiaal | roestvrij staal |
Verpakking | Verpakt door houten dozen geschikt voor haver maïsvlokken machine |
Toeleveringskracht | 100 sets per maand |
Snacks Puff Voedsel extruder Machine Details
1 | Sluiting (38CrMoAL) schroef gemaakt door nitridatieproces, hoge sterkte en slijtvastheid. Zelfreinigend vermogen, geen behoefte aan ontlading of reiniging van het vat en schroef bij het branden of vervangen van materialen. |
2 | Het adopteren van snelheidsgecorrigeerde converter op voedingssysteem, extrusie systeem en snij systeem. |
3 | Versnellingsbak met automatische smeerfunctie, verlenging van de versnellingsduur. |
4 | Wereldberoemde merk Siemens hoofdmotor, garantie van goede kwaliteit |
5 | Snijmes bevestigd in de kop van de matrijzen, roterend snijden met V-gordel. |
6 | Verhoogde radiator op het aandrijvende deel voor gedwongen koeling, zodat de extruder veilig werkt. |
Toepasselijk
Deze voedsel extruder maïs snack extruder kan puffen en extruderen hele of verpletterde maïs, millet en sorghum tot verschillende vormen snack,zoals holle, kruis en vaste bal, pindakaas,plumblossom.pentacle,enz.. grondstoffen: maïsmeel, bloem, soja-meel en andere gemengde grondstoffen kunnen worden toegevoegd met vers vlees, vleesmeel, botmeel.
Toepassing: Snack, Kibbles, hondenvoer, huisdiervoeder, opgeblazen diervoedsel.
Parameter
Model | Geïnstalleerd vermogen | Hoofdmotorvermogen | Output | Afmeting |
PF-65 | 34 kW | 22 kW | 120-150 kg/uur | 3100*930*1850 mm |
PF-65L | 47 kW | 30 kW | 180 kg/uur | 3500*950*1850 mm |
PF-70 | 53 kW | 37 kW | 200-250 kg/uur | 3200*760*2000 mm |
PF-70L | 53 kW | 37 kW | 200-250 kg/uur | 3200*930*2000 mm |
PF-85 | 99 kW | 75 kW | 500 kg/uur | 3800*1100*2350 mm |
PF-85L | 101 kW | 90 kW | 800-1000 kg/uur | 5420*2300*2900 mm |
PF-T75 | 75 kW | 98 kW | 300-500 kg/uur | 5200*1100*2800 mm |
PF-95 | 110 kW | 142 kW | 600-1200 kg/ | 6400*3000*3000 mm |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423