|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Plaats van herkomst: | China | Kerncomponenten: | PLC, motor |
---|---|---|---|
Gewicht: | 76 kg | Spanning: | 220V/380V |
Belangrijkste verkooppunten: | 150-1500kg/h | Afmeting ((L*W*H): | 650*600*1300m/1280*580*1350mm/1500*700*1300mm |
Schiltarief: | ≥98% | Kracht: | 2.2-3 kW/8 pk |
Breukpercentage: | ≤0.5% | Onzuiverheidspercentage: | ≤2% |
Markeren: | Landbouwinhoudingsmachine voor het schillen van noten,Elektrische pindapelmachine,Landbouwapparaat voor het schillen van pinda's |
Landbouwnotenschelmachine Hoogopbrengende pinda-schelmachine Elektrische pindazaadpeeler Sheller
Kerncomponenten | PLC, motor |
Plaats van oorsprong | China |
Gewicht | 76 kg |
Belangrijkste verkooppunten | Gemakkelijk te bedienen |
Type | Machines voor het schillen van pinda's |
Gebruik | Aardnotenschelper |
Productiecapaciteit | 150-1500 kg/uur |
Spanning | 220V/380V |
Afmeting ((L*W*H) | 650*600*1300m/1280*580*1350mm/1500*700*1300mm |
Peeling snelheid | ≥98% |
Kracht | 2.2-3 kW/8 pk |
Grondstoffen | Aardnoten, grondnoot |
Energiebron | Elektrische of dieselmotoren |
Breukgraad | ≤ 0,5% |
Certificering | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE, BSCI, ETL |
OEM/ODM-service | Acceptabel |
Kleur | Rood of op maat |
Onzuiverheidspercentage | ≤ 2% |
Structuretype | Dubbele trommel |
Verpakking | Standaard export houten doos verpakking, geschikt voor meerdere handen en lange afstand lucht / scheepvaart. |
Toeleveringskracht | 1000 sets per maand |
Inleiding
Na de normale werking van de pinda-schelper worden de pinda's kwantitatief, gelijkmatig en continu in de hopper gelegd.De noten schalen zijn gebroken.. Onder de roterende winddruk en het blazen van de rotor,pinda's en gebroken pinda's schalen passeren een bepaald diafragma scherm (pinda's worden voor het eerst gedroogd met een groot diafragma schermDe tweede schildering) worden de schillen en schillen van de pinda's door de windkracht van de roterende ventilator uit het lichaam geblazen,en de lichtergewicht pinda schelpen worden gesiept door het trillende scherm om het doel van het reinigen te bereiken
Toepasselijk
Er is een blazer die de geschilde huid uit de machine blaast om ervoor te zorgen dat de machine en de kern schoon zijn en soepel werken.De machine voor het schillen van pinda's kan worden aangedreven door een dieselmotor of een elektromotor, met een hoge werkdoeltreffendheid.
Pinda-schelpermachine wordt veel gebruikt in graanopslag- en verwerkingsafdelingen, pindaproductenbedrijven, eetbare oliefabrieken, specerijenfabrieken, enz.
Kenmerken
1De pinda-schelper is licht en makkelijk te verplaatsen.
2Makkelijk te monteren en te bedienen.
3- Hoog rendement, tijd en moeite besparen.
4- Hoog schilferingspercentage, weinig breuk.
Parameter
Model | Capaciteit | Grootte | Gewicht | Beschietingspercentage | Breukgraad | Kracht |
GD-800 | 600-800 kg/uur | 1280*580*1350 mm | 135 kg | ≥98% | ≤ 2% | 3000w |
GD-1000 | 800-1000 kg/uur | 1400*680*1800 mm | 198 kg | ≥98% | ≤ 2% | 3000w |
GD-1500 | 1200-1500 kg/uur | 1400*850*1950 mm | 235 kg | ≥98% | ≤ 2% | 3000w |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423