|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Plaats van herkomst: | Anhui, China | Brandstof: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Gewicht (kg): | 236kg |
| Type machine: | Vloerveger | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, borstel, batterij | Gebruik: | Vloerreiniging |
| Reinigingsproces: | Schoonmaak met koud water | Schoonmakend Type: | Schoon-in-plaats (CIP) |
| Materiaal: | Plastic | Kracht: | 600 W |
| Afmeting ((L*W*H): | 1300*900*1150 mm | Reinigingsdoeltreffendheid: | 4500 m2/h |
| Schoonmaakbreedte: | 700 mm | Squeegeebreedte: | 900 mm |
| Brush RPM: | 230rpm | Borstelmotor: | 600W*2 |
| Vacuümmotor: | 550w | Borsteldiameter: | 700 mm |
| Schone Watertank: | 85 L | Rioleringstank: | 95L |
| Werktijd: | 4-5H | Toepasselijke sectoren: | Hotels, restaurant, huishoudelijk gebruik, kantoor, supermarkt, garage, fabriek, werkplaats, magazij |
| Markeren: | Industriële vloerwasser,rit op vloergaszuiveraar,Vloergaszuiveraar op batterijen |
||
YZ-X6 vloerwasser scrubber machine batterij aangedreven industriële vloer scrubber Ride On
| Toepasselijke sectoren | Hotels, restaurant, huishoudelijk gebruik, kantoor, supermarkt, garage, fabriek, werkplaats, magazijn |
| Plaats van oorsprong | Anhui, China |
| Brandstof | Elektrisch |
| Garantie | 1 jaar |
| Gewicht (kg) | 236 kg |
| Type | Rij-op |
| Type machine | Vloerveger |
| Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
| Kerncomponenten | Motor, borstel, batterij |
| Kleur | Grijs |
| Gebruik | Vloerreiniging |
| Reinigingsproces | Schoonmaak met koud water |
| Reinigingstype | Inrichting (CIP) |
| Materiaal | Plastic |
| Kracht | 600 W |
| Afmeting ((L*W*H) | 1300*900*1150 mm |
| Productnaam | Batterij aangedreven industriële vloerwasser Ride On |
| Schoonmaakbreedte | 700 mm |
| Squeegeebreedte | 900 mm |
| Werktijd | 4-5 uur |
| Vacuümmotor | 550 W |
| Borstelmotor | 600W*2 |
| Borsteldiameter | 700 mm |
| Brush RPM | 230 t/min |
| Schone waterbak | 85 L |
| Afvoerreservoir | 95L |
| Verpakking | Standaard houten verpakking YZ-X6 vloerwasser scrubber machine batterij aangedreven industriële vloer scrubber Ride On |
| Toeleveringskracht | 1800 sets per maand Batterij aangedreven industriële vloerwasser |
![]()
![]()
![]()
1675m2 schoonmaken in 9 minuten.
2Eenvoudig rijplatform
3. Stel water squeegee vrij, gemakkelijk om de hoogte van borstel aan te passen
4. Goede kwaliteit, sterke kracht, klimmen ¥15o gemakkelijk
5. 180/200L schoon en rioolwater tank, grote capaciteit ondersteuning lange tijd van het reinigen
6Makkelijk toe te voegen en water af te voeren.
7. Float ball sensing device
| Model | YZ-X6 | Brush RPM | 230 t/min |
| Schoonmaakbreedte | 750 mm | Schone waterbak | 85 L |
| Squeegeebreedte | 1200 mm | Afvoerreservoir | 95L |
| Schone efficiëntie | 4500 meter²/h | Werktijd | 4-5 uur |
| Vacuümmotor | 550 W | Borsteldiameter | 700 mm |
| Borstelmotor | 600W*2 | Grootte van het product | 1300*900*1150 mm |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423