Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Plaats van herkomst: | Anhui, China | Brandstof: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Gewicht (kg): | 950kg |
Type machine: | Vloerveger | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Gebruik: | Het schoonmaken van de straat | Materiaal: | Plastic |
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp | Kracht: | 48v |
Afmeting ((L*W*H): | 2400*2050*1950mm | Vegende breedte: | 2100mm |
Het werk Capaciteit: | 18500 m2/h | Hoofdborstelbreedte: | 800 mm |
Trachcapaciteit: | 220L | Watertank: | 100 liter |
Reinigingsdoeltreffendheid: | 6500 m2/h | Werktijd: | 3-4 uur |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie | ||
Markeren: | Vloerveger voor straatreiniging,Elektrische vloerveger,Wegvloerveger |
Elektrische allesgesloten cabine vloerveger rijdend type wegveger straatreinigingsmachine
Toepasselijke sectoren | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrieken voor voedsel en dranken, boerderijen, restaurants, huishoudens, detailhandel, voedselwinkels, drukkerijen,Bouwwerken Luister., Energie en mijnbouw, Food & Beverage winkels, Reclamebedrijf |
Plaats van oorsprong | Shandong, China |
Brandstof | Elektrisch |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht (kg) | 950 kg |
Type | Rij-op |
Type machine | Vloerveger |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp |
Voorwaarde | Nieuw |
Merknaam | HIGHTOP |
Gebruik | Zwaaien |
Reinigingstype | Inrichting (CIP) |
Materiaal | Plastic |
Kracht | 48 V |
Afmeting ((L*W*H) | 2400 * 2050 * 1950 |
Sleutelwoord | Kleine wegveegmachine |
Naam van het product | Wegveger |
Gebruik | Schoonmaakstraat |
Afschaafbreedte ((mm) | 2100 |
Werkvermogenm2/h) | 18500 |
Hoofdborstelbreedte ((mm) | 800 |
Trachcapaciteit ((L) | 220 |
Watertank ((L) | 100 |
Vervoervermogen (w) | 1800 |
Modeltype: | 1260 | Motor van de zijkantborstel: | 100w*2 |
Buitenmateriaal: | Rotomoulding | Batterijcapaciteit: | 48V*52Ah |
Steering: | Stuurwiel | Startmethode: | Automatische start met één klik |
Bremsmethode: | Hydraulische dubbele schijfremmen | Luchtfilter: | Industriële stoffilter |
Schoonmaakbreedte: | 1260 mm | Groepeerbaarheid: | 35% |
Hoofdborstelbreedte: | 500 mm | banden: | 250*75 massieve banden |
De zijdelingse borsteldiameter: | 450 mm | Snelheid: | 8-12 km/u |
Stroombron: | 48v | Gewicht: | 380 kg |
Reinigingsprestatie: | 6500 m2/h | Grootte: | 1500*1160*1200 mm |
Werktijd: | 3-4 uur | Voertuigmotor: | 800 W |
Afvalcapaciteit: | 80 liter | De hoofdborstelmotor: | 700 W |
Watertankcapaciteit: | 30 liter | Vacuümmotor: | 500w |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423