|
Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | Anhui, China | Brandstof: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Gewicht (kg): | 330kg |
Type machine: | Vloerveger | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, borstel, batterij | Gebruik: | Vloerreiniging |
Reinigingsproces: | Schoonmaak met koud water | Schoonmakend Type: | Schoon-in-plaats (CIP) |
Materiaal: | Plastic | Kracht: | 800 W |
Afmeting ((L*W*H): | 1600*1250*1300 mm | Reinigingsdoeltreffendheid: | 6380 m2/h |
Hoofdborstelbreedte: | 490mm | Vegende breedte: | 1250 mm |
Capaciteit van de stofcontainer: | 80L | Breedte van de zijkantborstel: | 400 mm*2 |
Batterijcapaciteit: | 48V/67AH*4 | Motor van de zijkantborstel: | 90 W*2 |
Rolborstelmotor: | 700W | Bestuursmotor: | 800 W |
Werktijd: | 20,5-3,5 uur | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijven, detailhandel, bouw, energi |
Markeren: | Machines voor het schoonmaken van vloerveegtoestellen,OEM-reinigingsmachines |
YZ-S4 Professionele industriële rijdende vloerveger schoonmaakmachine straatwegveger
Toepasselijke sectoren | Vervaardigingsbedrijven, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijven, detailhandel, bouw, energie en mijnbouw, overige |
Plaats van oorsprong | Anhui, China |
Brandstof | Elektrisch |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht (kg) | 330 kg |
Type | Rij-op |
Type machine | Vloerveger |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | Motor, borstel, batterij |
Gebruik | Vloerreiniging |
Reinigingsproces | Schoonmaak met koud water |
Reinigingstype | Inrichting (CIP) |
Materiaal | Plastic |
Kracht | 800 W |
Afmeting ((L*W*H) | 1600*1250*1300 mm |
Productnaam | Industriële vloerveger schoonmaakmachine straatwegveger |
Hoofdborstelbreedte | 490 mm |
Werktijd | 20,5-3,5 uur |
Breedte | 1250 mm |
De capaciteit van de stofcontainer | 80 liter |
Breedte van de zijkantborstel | 400 mm*2 |
Batterijcapaciteit | 48V/67AH*4 |
Motor van de zijkantborstel | 90 W*2 |
Rolborstelmotor | 700 W |
Bestuursmotor | 800 W |
Standaard houten verpakking | Standaard houten verpakking Yangzi S4 professionele industriële rijd op vloerveger schoonmaakmachine straat wegveger |
Toeleveringskracht | 1800 sets/set per month Industrial Ride On Floor Sweeper Reinigingsmachine |
1Ruim meer dan 2000 m2 in 20 minuten.
2Vergroot de schoonmaakdiameter.
3. Veeg en stofzuigen verbeteren de werkdoeltreffendheid.
4. 80L grote capaciteit vuilnisbak hoeft niet vaak stof te dumpen.
5De Yangzi batterij heeft een groot hart en is krachtiger.
6Yangtze motoren reinigen industrieel afval snel.
7Hydraulische dubbele schijferrem.
8Makkelijk door de vertraging te rijden.
Model | YZ-S4 | Rijsnelheid | 0-10 km/u |
Hoofdborstelbreedte | 490 mm | Totaal gewicht | 330 kg |
Werktijd | 20,5-3,5 uur | Batterijcapaciteit | 48V/67AH*4 |
Breedte | 1250 mm | Motor van de zijkantborstel | 90 W*2 |
De capaciteit van de stofcontainer | 80 liter | Rolborstelmotor | 700 W |
Werkefficiëntie | 6380m²/h | Bestuursmotor | 800 W |
Breedte van de zijkantborstel | 400 mm*2 | Grootte van het product | 1600*1250*1300 mm |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423